Son dakika deprem bilgileri sürekli güncelleniyor, bu nedenle AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı son depremler listesini takip etmek önemli. Peki, Son depremler listesi 13 Kasım Pazartesi... Burdur ve Girit'te az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? 

YADES 2024 başvuru, YADES nedir? Yaşlı Destek Programı'na nasıl başvurulur? YADES 2024 başvuru, YADES nedir? Yaşlı Destek Programı'na nasıl başvurulur?

Burdur, Yeşilova merkezli 4.4 büyüklüğünde deprem

Deprem, saat 16:09'da meydana geldi. Depremin merkez üssü, Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Karaçal köyünün 5 kilometre kuzeybatısı olarak belirlendi. Deprem, yerin 13.23 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Burdur ve Isparta illerinde hissedildi.

Girit Adası açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem

Deprem, saat 16:07'de meydana geldi. Depremin merkez üssü, Girit Adası'nın kuzeyinde, Girit Denizi'nde yer alan Gavdos Adası'nın 20 kilometre güneyi olarak belirlendi. Deprem, yerin 17.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Girit Adası'nda hissedildi.

Son depremler listesi 13 Kasım Pazartesi

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
14:55:53 35.2633 25.2523 15.4 -.- 3.1 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
14:47:37 38.4453 38.9620 6.7 -.- 2.2 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG)
14:42:01 37.0958 29.0098 23.2 -.- 1.5 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)
14:36:22 40.7057 29.1648 11.9 -.- 1.2 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)
14:10:27 39.1530 29.0578 5.2 -.- 2.6 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
14:07:47 37.8208 36.0412 4.5 -.- 1.8 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)
13:35:15 38.1472 38.4495 8.4 -.- 1.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
12:32:50 37.7337 36.5595 8.7 -.- 1.8 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
12:26:37 38.3302 27.1860 2.4 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
12:10:51 38.7102 36.9857 5.0 -.- 1.9 -.- KARAPINAR-GURUN (SIVAS)
12:01:38 36.2612 33.7982 0.0 -.- 1.4 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
11:59:16 38.6552 38.1862 15.5 -.- 1.4 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA)
11:45:54 38.1282 38.5767 23.3 -.- 2.0 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
11:23:37 37.3208 37.0772 5.0 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
11:17:01 39.5112 40.0505 16.6 -.- 2.1 -.- TASLIK-PULUMUR (TUNCELI)
11:16:13 39.6505 33.8943 4.3 -.- 2.0 -.- HACIOMERSOLAKLISI-KESKIN (KIRIKKALE)
11:08:48 36.9797 36.3407 10.2 -.- 1.6 -.- KULLU-(OSMANIYE)
10:34:51 38.2557 38.5095 5.0 -.- 2.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
10:31:34 38.4310 37.8368 6.5 -.- 1.6 -.- COBANUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
10:03:10 34.8170 25.1585 11.8 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
09:46:46 40.7545 41.8872 1.4 -.- 2.1 -.- AYVALI-OLTU (ERZURUM)
09:17:23 37.7505 29.9258 20.0 -.- 1.8 -.- IGDIR-YESILOVA (BURDUR)
08:38:26 36.0637 36.2307 13.9 -.- 1.5 -.- AKDARI-ALTINOZU (HATAY)
08:32:34 37.7197 29.9307 9.8 -.- 1.8 -.- CARDAK-YESILOVA (BURDUR)
08:28:28 37.7298 29.9363 7.2 -.- 4.2 4.1 ELDEN-YESILOVA (BURDUR)
08:22:19 40.8392 42.8128 6.2 -.- 2.5 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN)
07:56:19 38.0008 37.0350 6.7 -.- 2.2 -.- KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
06:57:25 37.8528 36.3260 6.8 -.- 1.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:54:05 38.1658 36.8277 8.8 -.- 1.7 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
06:45:37 37.7813 36.1668 3.6 -.- 2.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
06:37:31 38.3570 38.3135 5.0 -.- 1.5 -.- MALATYA (MALATYA)
06:20:05 40.2752 27.1032 14.0 -.- 2.7 -.- GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE)
06:07:59 37.3357 35.1800 7.1 -.- 2.1 -.- CORLU-KARAISALI (ADANA)
05:16:36 38.1207 36.4795 8.9 -.- 1.8 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:35:22 36.1373 36.0138 4.5 -.- 0.9 -.- MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY)
04:32:55 36.4797 36.4822 15.0 -.- 0.8 -.- BASPINAR-KIRIKHAN (HATAY)
03:41:56 38.1282 37.6040 22.7 -.- 1.3 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:33:00 39.4678 25.7140 9.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
03:28:58 37.8748 36.3183 12.7 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:18:14 37.5095 37.0452 5.0 -.- 1.2 -.- COKYASAR-(KAHRAMANMARAS)
03:13:35 37.9578 27.1025 7.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:09:43 37.9687 27.0985 5.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:08:28 37.9690 27.1148 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:08:24 37.3368 36.9457 5.0 -.- 1.9 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
03:04:25 38.1263 37.3887 5.0 -.- 1.7 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:02:49 37.4302 36.9218 1.7 -.- 1.5 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
02:52:22 37.9660 27.1303 5.5 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:49:25 37.9690 27.1255 6.9 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:44:25 39.1513 29.0622 6.9 -.- 1.8 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
02:18:58 38.2510 37.8098 6.8 -.- 1.4 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
02:01:25 38.0667 37.5432 15.8 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
01:35:31 37.6667 36.1120 8.0 -.- 1.3 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
01:07:01 38.1413 36.9005 2.1 -.- 1.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
00:59:10 36.2177 36.0787 14.4 -.- 1.8 -.- TOYGARLI-(HATAY)
00:28:13 37.6063 35.6113 11.3 -.- 1.3 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA)

Kaynak: HABER MERKEZİ