Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. 6 Mayıs 2025 sabahı, ülkenin doğusu ve batısında hissedilen sarsıntılar, vatandaşların tedirgin olmasına yol açtı. Özellikle geceyi uykuda geçirenler, sabah saatlerinde gelen deprem haberleriyle güne endişeyle başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerle ilgili güncel verileri anlık olarak paylaştı.

Şemdinli’de sabaha karşı deprem

Günün ilk saatlerinde, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi depremle sarsıldı. Saat 05:22’de meydana gelen ve büyüklüğü 3.4 olarak ölçülen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bölge halkı, kısa süreli bir panik yaşarken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Uzmanlar, bu tür küçük ölçekli sarsıntıların bölgedeki fay hatlarının aktif olduğuna işaret ettiğini belirtiyor.

Simav’da gece yarısı hafif sarsıntı

6 Mayıs’ın ilk saatlerinde bir diğer deprem haberi ise Kütahya’nın Simav ilçesinden geldi. Saat 01:32’de kaydedilen 2.3 büyüklüğündeki sarsıntı, yine 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Simav ve çevresinde yaşayanlar, hafif şekilde hissedilen bu deprem sonrası sosyal medyada endişelerini paylaştı. Uzmanlar, Simav’ın geçmişte de benzer büyüklükte depremler yaşadığını ve bölgenin sismik açıdan aktif olduğunu vurguluyor.

AFAD ve Kandilli’den anlık deprem listeleri

Türkiye’de AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen tüm depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyor. Özellikle son dönemde artan küçük ve orta ölçekli sarsıntılar, vatandaşların “Az önce deprem mi oldu?” sorusunu daha sık sormasına neden oluyor. Her iki kurumun internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden güncel deprem listelerine ulaşmak mümkün.

Türkiye’nin deprem kuşağında olması endişeleri artırıyor

Ülkemiz, deprem kuşağı üzerinde yer aldığı için hemen her gün farklı büyüklüklerde sarsıntılar yaşanıyor. Son olarak 6 Mayıs’ta meydana gelen depremler, Türkiye’nin sismik açıdan ne kadar hareketli bir bölgede bulunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların büyük depremlerin habercisi olmadığını, ancak yapı stokunun güçlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Vatandaşlar sosyal medyada bilgi arayışında

Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Deprem anında ve sonrasında, özellikle sosyal medya platformlarında “Deprem mi oldu?”, “Nerede deprem oldu?” gibi sorular hızla gündeme taşınıyor. AFAD ve Kandilli’nin yayınladığı veriler, vatandaşların bilgi ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynuyor. Özellikle sarsıntı hisseden bölgelerde yaşayanlar, resmi kaynaklardan gelen açıklamaları yakından takip ediyor.

Uzmanlardan uyarı: küçük sarsıntılar hazırlıklı olmanın önemini gösteriyor

Deprem bilimciler, son yaşanan depremlerle ilgili yaptıkları açıklamalarda, küçük ölçekli sarsıntıların Türkiye’nin deprem gerçeğini unutturmaması gerektiğini vurguluyor. Özellikle aktif fay hatları üzerinde yaşayan vatandaşların deprem öncesi ve sonrası için hazırlıklı olması, acil durum çantalarının hazır tutulması ve güvenli toplanma alanlarının belirlenmesi öneriliyor.

Deprem sonrası ilk değerlendirmeler

6 Mayıs 2025’te yaşanan Şemdinli ve Simav depremleri sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Yetkililer, bölgelerde hasar tespit çalışması yapılmadığını ve yaşamın normal seyrinde devam ettiğini açıkladı. Ancak uzmanlar, bu tür küçük depremlerin, yer kabuğundaki enerji birikiminin zaman zaman boşaldığını gösterdiğini belirtiyor.

Türkiye’de deprem bilinci ve hazırlıklar

Son yıllarda yaşanan büyük depremler, toplumda deprem bilincinin artmasına yol açtı. Okullarda ve iş yerlerinde düzenlenen tatbikatlar, vatandaşların afet anında nasıl davranması gerektiği konusunda farkındalığı artırıyor. Uzmanlar, “Deprem öldürmez, ihmal öldürür” diyerek, yapıların güçlendirilmesi ve bireysel hazırlıkların önemine dikkat çekiyor.

Güncel deprem verileri için resmi kaynaklar öne çıkıyor

Vatandaşların son depremler hakkında doğru bilgiye ulaşabilmesi için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi açıklamalarını takip etmesi öneriliyor. Özellikle sosyal medyada yayılan asılsız haberlere karşı dikkatli olunması, yalnızca güvenilir kaynaklardan bilgi alınması gerektiği vurgulanıyor.

Sismik hareketlilik devam ediyor

6 Mayıs 2025’te yaşanan son depremler, Türkiye’nin sismik hareketliliğinin devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, özellikle aktif fay hatları üzerinde yaşayanların her an hazırlıklı olması gerektiğini hatırlatıyor. Yapı güvenliği, afet bilinci ve güncel bilgi akışı, olası riskleri en aza indirmek için hayati önem taşıyor.

İşte son depremler...

2025.05.06 09:12:48  38.0820   37.1703        8.0      -.-  2.4  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2025.05.06 09:03:45  39.0965   27.5293        0.0      -.-  1.7  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel
2025.05.06 08:59:41  37.9555   27.6417        5.5      -.-  1.8  -.-   BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel
2025.05.06 08:54:41  37.8832   27.6392        5.4      -.-  1.5  -.-   KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)                    İlksel
2025.05.06 08:22:56  38.1780   30.8760        5.0      -.-  1.9  -.-   AKDAG-GELENDOST (ISPARTA)                         İlksel
2025.05.06 08:16:04  40.2123   27.4018       11.6      -.-  2.4  -.-   AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel
2025.05.06 07:49:41  37.1535   36.5870        9.3      -.-  1.8  -.-   SAVRANLI-BAHCE (OSMANIYE)                         İlksel
2025.05.06 06:59:04  38.1098   38.3182        2.8      -.-  2.3  -.-   KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2025.05.06 06:36:53  37.0523   28.3572        2.0      -.-  0.9  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                İlksel
2025.05.06 06:32:58  38.1788   37.8858        8.7      -.-  1.9  -.-   KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2025.05.06 06:20:32  40.6053   36.9068        5.0      -.-  2.7  -.-   CIMENOZU-NIKSAR (TOKAT)                           İlksel
2025.05.06 05:31:00  39.2350   29.0178        6.8      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.06 05:26:16  40.8458   28.2497        4.8      -.-  1.4  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2025.05.06 05:22:44  36.2673   44.9675       16.4      -.-  3.6  -.-   IRAK-IRAN SINIR BOLGESI                           İlksel
2025.05.06 05:20:24  38.8442   43.7922       30.8      -.-  1.5  -.-   CAKMAK-MURADIYE (VAN)                             İlksel
2025.05.06 05:06:58  37.0518   28.5438        3.1      -.-  1.2  -.-   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                         İlksel
2025.05.06 04:41:25  39.0907   42.1165       13.9      -.-  1.6  -.-   BALOTU-BULANIK (MUS)                              İlksel
2025.05.06 04:31:08  37.4210   35.7442       19.9      -.-  0.9  -.-   TUFANLI-KOZAN (ADANA)                             İlksel
2025.05.06 04:27:36  38.8480   37.9402        5.0      -.-  1.9  -.-   HEKIMHAN (MALATYA)                                İlksel
2025.05.06 04:23:10  39.2270   29.0182        5.4      -.-  2.1  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.06 04:11:23  39.1795   28.9542        5.0      -.-  1.7  -.-   NASA-SIMAV (KUTAHYA)                              İlksel
2025.05.06 04:10:32  38.1605   36.8887        6.6      -.-  1.9  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2025.05.06 03:51:16  40.9288   32.4800        4.9      -.-  2.1  -.-   BUYUKYAYALAR-ESKIPAZAR (KARABUK)                  İlksel
2025.05.06 03:36:06  39.2153   29.0582       12.2      -.-  1.1  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2025.05.06 02:55:49  39.2252   29.0228        4.5      -.-  1.7  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.06 02:49:37  37.4668   35.8430        5.0      -.-  1.9  -.-   KOZAN (ADANA)                                     İlksel
2025.05.06 02:36:29  39.2348   29.0057       11.0      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.06 01:32:13  39.2422   28.9950        5.2      -.-  2.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.06 01:23:34  39.2362   28.9900        6.6      -.-  2.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.06 00:27:44  39.2433   29.0183       11.2      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

Kaynak: HABER MERKEZİ