KORKUT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:26 05:02 12:14 16:04 19:17 20:47
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:24 05:01 12:14 16:04 19:18 20:48
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:23 05:00 12:14 16:04 19:19 20:49
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:21 04:59 12:14 16:05 19:20 20:51
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:20 04:58 12:14 16:05 19:21 20:52
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:18 04:57 12:14 16:05 19:22 20:53
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:17 04:56 12:14 16:05 19:23 20:55
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:15 04:55 12:14 16:06 19:24 20:56
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:14 04:54 12:14 16:06 19:24 20:57
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:13 04:53 12:14 16:06 19:25 20:59
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:11 04:52 12:14 16:06 19:26 21:00
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:10 04:52 12:14 16:06 19:27 21:01
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:09 04:51 12:14 16:07 19:28 21:03
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:08 04:50 12:14 16:07 19:29 21:04
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:06 04:49 12:14 16:07 19:30 21:05
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:05 04:49 12:15 16:07 19:31 21:06
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:04 04:48 12:15 16:08 19:31 21:08
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:03 04:47 12:15 16:08 19:32 21:09
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:02 04:47 12:15 16:08 19:33 21:10
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:01 04:46 12:15 16:08 19:34 21:11
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:00 04:45 12:15 16:09 19:35 21:12
28 May Per 11 Zilhicce 1447 02:59 04:45 12:15 16:09 19:35 21:14
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 02:58 04:44 12:15 16:09 19:36 21:15
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 02:57 04:44 12:15 16:09 19:37 21:16
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 02:56 04:43 12:16 16:10 19:38 21:17
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 02:56 04:43 12:16 16:10 19:38 21:18
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 02:55 04:43 12:16 16:10 19:39 21:19
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:54 04:42 12:16 16:10 19:40 21:20
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:54 04:42 12:16 16:10 19:40 21:21
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:53 04:42 12:16 16:11 19:41 21:22
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:52 04:41 12:16 16:11 19:42 21:23
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:52 04:41 12:17 16:11 19:42 21:23
Üst