MALATYA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:35 05:59 12:35 16:10 19:00 20:19
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:33 05:58 12:34 16:10 19:01 20:20
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:32 05:56 12:34 16:11 19:02 20:21
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:30 05:55 12:34 16:11 19:03 20:22
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:28 05:53 12:33 16:11 19:04 20:23
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:26 05:52 12:33 16:11 19:05 20:24
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:25 05:50 12:33 16:12 19:06 20:26
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:23 05:49 12:33 16:12 19:07 20:27
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:21 05:47 12:32 16:12 19:07 20:28
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:19 05:46 12:32 16:12 19:08 20:29
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:18 05:45 12:32 16:13 19:09 20:30
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:16 05:43 12:32 16:13 19:10 20:32
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:14 05:42 12:31 16:13 19:11 20:33
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:12 05:40 12:31 16:13 19:12 20:34
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:11 05:39 12:31 16:14 19:13 20:35
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:09 05:38 12:31 16:14 19:14 20:37
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:07 05:36 12:31 16:14 19:15 20:38
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:06 05:35 12:30 16:14 19:16 20:39
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:04 05:33 12:30 16:15 19:17 20:40
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:02 05:32 12:30 16:15 19:18 20:42
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:00 05:31 12:30 16:15 19:19 20:43
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:59 05:30 12:30 16:15 19:20 20:44
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:57 05:28 12:29 16:15 19:21 20:46
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:56 05:27 12:29 16:16 19:22 20:47
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:54 05:26 12:29 16:16 19:23 20:48
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:52 05:25 12:29 16:16 19:24 20:50
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:51 05:23 12:29 16:16 19:24 20:51
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:49 05:22 12:29 16:16 19:25 20:52
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:47 05:21 12:29 16:17 19:26 20:54
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:46 05:20 12:29 16:17 19:27 20:55
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:44 05:19 12:28 16:17 19:28 20:56
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:43 05:18 12:28 16:17 19:29 20:58
Üst