Bozkır Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:51 06:15 12:56 16:34 19:28 20:46
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:52 06:15 12:56 16:34 19:26 20:44
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:53 06:16 12:56 16:33 19:25 20:43
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:54 06:17 12:55 16:32 19:23 20:41
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:55 06:18 12:55 16:31 19:22 20:39
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:56 06:19 12:55 16:30 19:20 20:38
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:57 06:20 12:54 16:29 19:19 20:36
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:58 06:20 12:54 16:28 19:17 20:34
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:59 06:21 12:53 16:28 19:16 20:33
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:00 06:22 12:53 16:27 19:14 20:31
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:01 06:23 12:53 16:26 19:13 20:29
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:02 06:24 12:52 16:25 19:11 20:28
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:03 06:24 12:52 16:24 19:10 20:26
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:04 06:25 12:52 16:23 19:08 20:24
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:05 06:26 12:51 16:22 19:07 20:23
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:06 06:27 12:51 16:21 19:05 20:21
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:07 06:28 12:51 16:20 19:04 20:19
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:08 06:29 12:50 16:19 19:02 20:18
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:09 06:29 12:50 16:18 19:01 20:16
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:10 06:30 12:50 16:17 18:59 20:14
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:11 06:31 12:49 16:16 18:58 20:13
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:12 06:32 12:49 16:15 18:56 20:11
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:13 06:33 12:49 16:14 18:54 20:09
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:13 06:33 12:48 16:13 18:53 20:08
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:14 06:34 12:48 16:12 18:51 20:06
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:15 06:35 12:47 16:11 18:50 20:05
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:16 06:36 12:47 16:10 18:48 20:03
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:17 06:37 12:47 16:09 18:47 20:01
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:18 06:38 12:46 16:08 18:45 20:00
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:19 06:39 12:46 16:07 18:44 19:58
Üst