TUTAK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:18 04:56 12:11 16:01 19:15 20:46
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:17 04:55 12:10 16:01 19:16 20:47
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:15 04:54 12:10 16:02 19:17 20:49
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:13 04:53 12:10 16:02 19:18 20:50
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:12 04:52 12:10 16:02 19:19 20:52
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:10 04:51 12:10 16:02 19:20 20:53
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:09 04:50 12:10 16:03 19:21 20:55
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:08 04:49 12:10 16:03 19:22 20:56
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:06 04:48 12:10 16:03 19:22 20:57
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:05 04:47 12:10 16:03 19:23 20:59
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:03 04:46 12:10 16:04 19:24 21:00
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:02 04:46 12:10 16:04 19:25 21:01
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:01 04:45 12:10 16:04 19:26 21:03
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 02:59 04:44 12:10 16:04 19:27 21:04
21 May Per 4 Zilhicce 1447 02:58 04:43 12:11 16:05 19:28 21:05
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 02:57 04:42 12:11 16:05 19:29 21:07
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 02:56 04:42 12:11 16:05 19:30 21:08
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 02:55 04:41 12:11 16:05 19:30 21:09
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 02:53 04:40 12:11 16:06 19:31 21:11
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 02:52 04:40 12:11 16:06 19:32 21:12
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 02:51 04:39 12:11 16:06 19:33 21:13
28 May Per 11 Zilhicce 1447 02:50 04:39 12:11 16:06 19:34 21:14
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 02:49 04:38 12:11 16:07 19:35 21:15
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 02:48 04:38 12:11 16:07 19:35 21:16
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 02:48 04:37 12:12 16:07 19:36 21:18
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 02:47 04:37 12:12 16:07 19:37 21:19
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 02:46 04:36 12:12 16:08 19:37 21:20
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:45 04:36 12:12 16:08 19:38 21:21
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:44 04:36 12:12 16:08 19:39 21:22
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:44 04:35 12:12 16:08 19:39 21:23
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:43 04:35 12:13 16:09 19:40 21:24
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:43 04:35 12:13 16:09 19:41 21:25
Üst