URLA PERSONEL EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Urla Personel Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin İyileştirilmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/1527842 |
1- İdarenin | ||
1.1. Adı | : | TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
1.2. Adresi | : | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Alsancak Mahallesi KONAK/İZMİR KONAK/İZMİR |
1.3. Telefon numarası | : | 02324643131 |
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati | : | 22.10.2025 - 14:30 |
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan Mah. Atatürk Cad. Binbaşı Fazıl Meydanı No: 121/A P.K. 35220 Alsancak/Konak/İZMİR |
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı | : | Urla Personel Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin İyileştirilmesi |
3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | Urla Eğitim Dinlenme Tesisi Bloklarında 635 m2 Çatı Tadilatı, Yemekhane Etrafına 115 m2 Sürme Sistem Cam Balkon Yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Urla / İZMİR |
3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür. |
3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
4.4.1.
11/06/2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B-III Grup Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
Mimarlık
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı: 50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı: 50)
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
2,5 mm kalınlıkta self leveling Epoksi esaslı zemin kaplaması yapılması | 1,87% | 2,81% | 1,3 |
250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | 1,15% | 1,73% | 0,8 |
3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtım | 3,02% | 4,53% | 2,09 |
250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)( Nakliyeler dahildir ) | 1,16% | 1,74% | 0,8 |
250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması( Nakliyeler dahildir ) | 1,59% | 2,38% | 1,1 |
Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac, altı 0.40 mm kalınlıkta, naturel, gofrajlı alüminyum) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması. | 0,49% | 0,74% | 0,34 |
30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 3,9% | 5,85% | 2,7 |
Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 3,4% | 5,1% | 2,35 |
Her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, lifler ile güçlendirilmiş alçı levhalar ile çift iskeletli (bağlantılı) dış cephe duvarı yapılması (Çift Duvar C 75 profili-60 cm aks aralığı) | 0,57% | 0,85% | 0,39 |
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir ) | 1,26% | 1,89% | 0,87 |
Sert toprakların 20-25 cm derinlikte bellenmesi | 0,41% | 0,62% | 0,28 |
Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması( Nakliyeler dahildir ) | 0,46% | 0,69% | 0,32 |
Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi( Nakliyeler dahildir ) | 0,51% | 0,76% | 0,35 |
Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi | 0,71% | 1,06% | 0,49 |
Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | 0,42% | 0,63% | 0,29 |
DUVAR YÜZEYİNDEN FAYANS SÖKÜLMESİ | 1,03% | 1,54% | 0,71 |
5 CM KALINLIKTA TAŞ YÜNÜ ISI YALITIM LEVHALARI İLE MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI | 1,03% | 1,55% | 0,71 |
4+4 mm. SÜT LAMİNE CAMIN TEMİNİ VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA MONTAJI | 1,13% | 1,69% | 0,78 |
Çevre düzenlenmesi için çim ekimi ve bakımının yapılması( Nakliyeler dahildir ) | 10,64% | 15,96% | 7,36 |
Beton Malzemesi İle Döşeme Yapılması (Çimento Bedeli Dahil) | 7,9% | 11,85% | 5,47 |
Mevcut Çelik Konstrüksiyon Arasına (4+12+4 mm. Çift Tarafı Temperli Isıcam Sistemli) Alüminyum Kutu Profil Kasalı Sürme Cam Balkon Sistemi Yapılması | 7,73% | 11,6% | 5,35 |
Düz Satıhta 250 Dozlu Grebeton İle Tesviye Betonu Dökülmesi( Nakliyeler dahildir ) | 0,5% | 0,75% | 0,34 |
Demont.Seçici (selektif) alüminyum yüzeyli kollektör (TS- EN 12975-1 veya TS-EN 12975) | 0,71% | 1,07% | 0,49 |
16000 m3/h'lık, toplam basıncı 450 paskala (50 mm.SS'na) kadar Radyal vantilatörler veya aspiratörler (tek veya çift emişli) (TSE kalite belgeli) | 2,31% | 3,46% | 1,59 |
En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | 0,41% | 0,61% | 0,28 |
Soğutma kapasitesi (nom):5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):5.5 kW. Olan Duvar Tipi Split Klima (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4) | 0,99% | 1,49% | 0,69 |
600x800x500 mm yer ocağı | 0,88% | 1,32% | 0,61 |
12 cm .kalınlığında modüler tip duvar paneli her iki yüzeyi pvc kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli | 1,06% | 1,59% | 0,74 |
(2000 kcal/h) Paket tip soğuk depo cihazı Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15/-25 °C sıcakılık aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı | 0,48% | 0,72% | 0,33 |
16-20 lt söndürücülü söndürücü sıvı, tüpleri ve tesisatı mutfak davlumbaz yangın söndürme sistemi | 0,4% | 0,6% | 0,28 |
%100 taze havalı klima santrali | 3,33% | 4,99% | 2,3 |
25 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı) | 0,65% | 0,98% | 0,45 |
50 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı) | 0,45% | 0,68% | 0,31 |
3x1,5 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,73% | 1,09% | 0,5 |
3x2,5 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,83% | 1,24% | 0,58 |
3x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | 0,99% | 1,48% | 0,68 |
3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | 0,89% | 1,34% | 0,62 |
3x4 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | 0,56% | 0,84% | 0,39 |
1x16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,51% | 0,76% | 0,35 |
1x25 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,6% | 0,9% | 0,42 |
3x70+35 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,44% | 0,66% | 0,3 |
4x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,49% | 0,73% | 0,34 |
5x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,42% | 0,63% | 0,29 |
5x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,54% | 0,82% | 0,38 |
Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı priz sortisi. | 0,43% | 0,65% | 0,3 |
25-32 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu | 0,69% | 1,03% | 0,48 |
LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w | 1,6% | 2,4% | 1,11 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
03/05/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmi Gazete'de, Teşekkülümüz tarafından yapılacak yapım işleri ihalelerinde uygulanacak (N) sınır değer katsayısı 1,00 olarak yayımlanmıştır.
#ilangovtr
Basın No ILN02304143