İZMİR DEFTERDARLIĞI
KORDON DEFTERDARLIĞI İLAN OLUNUR |
|||||||||
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından/KPS kaydı bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 103, 104 ve 105 inci maddeleri gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||
Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
00****98 | 33****26 | ÇETİN ACAR | 2024051313NJQ0000023 | 202201202212 | 3080 | 0,00 | 3080 | 62.665,07 | ŞİRİNYER M.AKİF C. 5 6 BUCA İZMİR |
00****98 | 33****26 | ÇETİN ACAR | 2024051313NJQ0000024 | 202207202209 | 3080 | 0,00 | 3080 | 19.173,53 | ŞİRİNYER M.AKİF C. 5 6 BUCA İZMİR |
77****93 | SÖNMEZ 35 ELEKTRİK ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024031113NJX0000021 | 202201202212 | 0010 | 148.227,56 | 3080 | 446.818,58 | ALSANCAK MAH. 1440 SK. AKHAN 6 41 KONAK İZMİR | |
77****93 | SÖNMEZ 35 ELEKTRİK ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024031213NJX0000002 | 202204202206 | 0033 | 101.596,04 | 3080 | 304.788,12 | ALSANCAK MAH. 1440 SK. AKHAN 6 41 KONAK İZMİR | |
77****93 | SÖNMEZ 35 ELEKTRİK ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024031113NJX0000011 | 202101202112 | 0010 | 51.354,49 | 3080 | 154.063,47 | ALSANCAK MAH. 1440 SK. AKHAN 6 41 KONAK İZMİR | |
77****93 | SÖNMEZ 35 ELEKTRİK ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024031113NJX0000016 | 202204202204 | 0015 | 41.626,23 | 3080 | 124.878,69 | ALSANCAK MAH. 1440 SK. AKHAN 6 41 KONAK İZMİR | |
77****93 | SÖNMEZ 35 ELEKTRİK ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024031313NJX0000003 | 202110202112 | 0033 | 38.026,33 | 3080 | 114.078,99 | ALSANCAK MAH. 1440 SK. AKHAN 6 41 KONAK İZMİR | |
77****93 | SÖNMEZ 35 ELEKTRİK ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024031213NJX0000001 | 202201202203 | 0033 | 36.010,01 | 3080 | 108.030,03 | ALSANCAK MAH. 1440 SK. AKHAN 6 41 KONAK İZMİR | |
77****93 | SÖNMEZ 35 ELEKTRİK ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024031113NJX0000018 | 202206202206 | 0015 | 30.774,68 | 3080 | 92.324,04 | ALSANCAK MAH. 1440 SK. AKHAN 6 41 KONAK İZMİR | |
77****93 | SÖNMEZ 35 ELEKTRİK ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024031113NJX0000014 | 202202202202 | 0015 | 22.171,49 | 3080 | 66.514,47 | ALSANCAK MAH. 1440 SK. AKHAN 6 41 KONAK İZMİR | |
77****93 | SÖNMEZ 35 ELEKTRİK ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024031113NJX0000009 | 202111202111 | 0015 | 15.381,71 | 3080 | 46.145,13 | ALSANCAK MAH. 1440 SK. AKHAN 6 41 KONAK İZMİR | |
77****93 | SÖNMEZ 35 ELEKTRİK ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024031113NJX0000012 | 202107202109 | 0033 | 13.328,16 | 3080 | 39.984,48 | ALSANCAK MAH. 1440 SK. AKHAN 6 41 KONAK İZMİR | |
77****93 | SÖNMEZ 35 ELEKTRİK ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024031313NJX0000001 | 202207202209 | 0033 | 10.621,51 | 3080 | 34.000,43 | ALSANCAK MAH. 1440 SK. AKHAN 6 41 KONAK İZMİR | |
77****93 | SÖNMEZ 35 ELEKTRİK ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024031113NJX0000006 | 202108202108 | 0015 | 7.268,98 | 3080 | 21.806,94 | ALSANCAK MAH. 1440 SK. AKHAN 6 41 KONAK İZMİR | |
77****93 | SÖNMEZ 35 ELEKTRİK ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024031113NJX0000017 | 202205202205 | 0015 | 7.109,03 | 3080 | 21.327,09 | ALSANCAK MAH. 1440 SK. AKHAN 6 41 KONAK İZMİR | |
77****93 | SÖNMEZ 35 ELEKTRİK ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024031113NJX0000010 | 202112202112 | 0015 | 6.851,06 | 3080 | 20.553,18 | ALSANCAK MAH. 1440 SK. AKHAN 6 41 KONAK İZMİR | |
77****93 | SÖNMEZ 35 ELEKTRİK ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024031113NJX0000015 | 202203202203 | 0015 | 6.010,25 | 3080 | 18.030,75 | ALSANCAK MAH. 1440 SK. AKHAN 6 41 KONAK İZMİR | |
77****93 | SÖNMEZ 35 ELEKTRİK ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024031113NJX0000020 | 202208202208 | 0015 | 6.005,13 | 3080 | 18.015,39 | ALSANCAK MAH. 1440 SK. AKHAN 6 41 KONAK İZMİR | |
77****93 | SÖNMEZ 35 ELEKTRİK ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024031113NJX0000008 | 202110202110 | 0015 | 5.146,18 | 3080 | 15.438,54 | ALSANCAK MAH. 1440 SK. AKHAN 6 41 KONAK İZMİR | |
83****10 | TBT GRUP DEMİR ÇELİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2024031213NJY0000013 | 202101202112 | 0010 | 262.833,60 | 3080 | 788.500,80 | ALSANCAK MAH. 1478 SK. MALİKİ 8 24 KONAK İZMİR | |
83****10 | TBT GRUP DEMİR ÇELİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2024031213NJY0000012 | 202107202109 | 0033 | 170.043,65 | 3080 | 510.130,95 | ALSANCAK MAH. 1478 SK. MALİKİ 8 24 KONAK İZMİR | |
83****10 | TBT GRUP DEMİR ÇELİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2024031213NJY0000011 | 202104202106 | 0033 | 91.068,57 | 3080 | 273.205,71 | ALSANCAK MAH. 1478 SK. MALİKİ 8 24 KONAK İZMİR | |
83****10 | TBT GRUP DEMİR ÇELİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2024031213NJY0000008 | 202107202107 | 0015 | 61.257,51 | 3080 | 183.772,53 | ALSANCAK MAH. 1478 SK. MALİKİ 8 24 KONAK İZMİR | |
83****10 | TBT GRUP DEMİR ÇELİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2024031213NJY0000006 | 202105202105 | 0015 | 48.342,40 | 3080 | 145.027,20 | ALSANCAK MAH. 1478 SK. MALİKİ 8 24 KONAK İZMİR | |
83****10 | TBT GRUP DEMİR ÇELİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2024031213NJY0000009 | 202108202108 | 0015 | 38.967,93 | 3080 | 116.903,79 | ALSANCAK MAH. 1478 SK. MALİKİ 8 24 KONAK İZMİR | |
83****10 | TBT GRUP DEMİR ÇELİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2024031213NJY0000010 | 202109202109 | 0015 | 23.445,40 | 3080 | 70.336,20 | ALSANCAK MAH. 1478 SK. MALİKİ 8 24 KONAK İZMİR | |
83****10 | TBT GRUP DEMİR ÇELİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2024031213NJY0000007 | 202106202106 | 0015 | 17.226,97 | 3080 | 51.680,91 | ALSANCAK MAH. 1478 SK. MALİKİ 8 24 KONAK İZMİR | |
92****38 | TASF.HAL.VAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2023112213NJZ0000006 | 202107202109 | 0033 | 191.396,24 | 3080 | 588.128,96 | ALSANCAK MAH. 1469 SK. 1 /1 2 KONAK İZMİR | |
92****38 | TASF.HAL.VAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2023112213NJZ0000004 | 202104202106 | 0033 | 100.729,64 | 3080 | 316.129,16 | ALSANCAK MAH. 1469 SK. 1 /1 2 KONAK İZMİR | |
92****38 | TASF.HAL.VAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2023112213NJZ0000003 | 202101202103 | 0033 | 84.837,58 | 3080 | 254.512,74 | ALSANCAK MAH. 1469 SK. 1 /1 2 KONAK İZMİR | |
92****38 | TASF.HAL.VAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2023112213NJZ0000014 | 202109202109 | 0015 | 75.472,83 | 3080 | 240.358,73 | ALSANCAK MAH. 1469 SK. 1 /1 2 KONAK İZMİR | |
92****38 | TASF.HAL.VAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2023112213NJZ0000001 | 202001202012 | 0010 | 40.844,89 | 3080 | 122.534,67 | ALSANCAK MAH. 1469 SK. 1 /1 2 KONAK İZMİR | |
92****38 | TASF.HAL.VAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2023112213NJZ0000011 | 202106202106 | 0015 | 39.698,19 | 3080 | 119.632,76 | ALSANCAK MAH. 1469 SK. 1 /1 2 KONAK İZMİR | |
92****38 | TASF.HAL.VAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2023112213NJZ0000013 | 202108202108 | 0015 | 34.304,08 | 3080 | 116.852,48 | ALSANCAK MAH. 1469 SK. 1 /1 2 KONAK İZMİR | |
92****38 | TASF.HAL.VAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2023112213NJZ0000015 | 202110202110 | 0015 | 32.080,64 | 3080 | 110.182,16 | ALSANCAK MAH. 1469 SK. 1 /1 2 KONAK İZMİR | |
92****38 | TASF.HAL.VAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2023112213NJZ0000012 | 202107202107 | 0015 | 28.028,38 | 3080 | 84.623,33 | ALSANCAK MAH. 1469 SK. 1 /1 2 KONAK İZMİR | |
92****38 | TASF.HAL.VAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2023112213NJZ0000009 | 202104202104 | 0015 | 14.125,84 | 3080 | 42.377,52 | ALSANCAK MAH. 1469 SK. 1 /1 2 KONAK İZMİR | |
92****38 | TASF.HAL.VAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2023112213NJZ0000008 | 202103202103 | 0015 | 14.023,39 | 3080 | 42.070,17 | ALSANCAK MAH. 1469 SK. 1 /1 2 KONAK İZMİR | |
92****38 | TASF.HAL.VAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2023112213NJZ0000010 | 202105202105 | 0015 | 7.901,32 | 3080 | 23.703,96 | ALSANCAK MAH. 1469 SK. 1 /1 2 KONAK İZMİR |
#ilangovtr
Basın No ILN02124027