|
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İLAN LİSTESİ
|
|||||||||||
| Sıra no | Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 1 | 558****220 | KAYHAN KIRMIZIGÜL | GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:100 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 202011202011 | 0015 | 0015 | 2021123066HTW0000002 | 2021123014HTk0000033 | 129.084,79 TL | 0,00 TL | 129.084,79 TL |
| 2 | 558****220 | KAYHAN KIRMIZIGÜL | GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:100 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 202009202009 | 0015 | 0015 | 2021123066HTW0000002 | 2021123014HTk0000040 | 132.183,03 TL | 0,00 TL | 132.183,03 TL |
| 3 | 558****220 | KAYHAN KIRMIZIGÜL | GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:100 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 202008202008 | 0015 | 0015 | 2021123066HTW0000002 | 2021123014HTk0000042 | 41.603,09 TL | 0,00 TL | 41.603,09 TL |
| 4 | 558****220 | KAYHAN KIRMIZIGÜL | GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:100 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2021123066HTW0000002 | 2021123014HTk0000041 | 36.619,18 TL | 0,00 TL | 36.619,18 TL |
| 5 | 558****220 | KAYHAN KIRMIZIGÜL | GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:100 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 202010202010 | 0015 | 0015 | 2021123066HTW0000002 | 2021123014HTk0000032 | 185.401,01 TL | 0,00 TL | 185.401,01 TL |
| 6 | 558****220 | KAYHAN KIRMIZIGÜL | GÖZTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. Kapı No:100 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2021123066HTW0000002 | 2021123014HTk0000047 | 24.552,32 TL | 0,00 TL | 24.552,32 TL |
| 7 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201805201805 | 0015 | 3080 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000015 | 0,00 TL | 731.205,42 TL | 731.205,42 TL |
| 8 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201610201610 | 0015 | 1084 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000031 | 32.333,60 TL | 0,00 TL | 32.333,60 TL |
| 9 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201801201801 | 0015 | 0015 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000032 | 441.094,83 TL | 0,00 TL | 441.094,83 TL |
| 10 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201611201611 | 0015 | 0015 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000034 | 48.938,40 TL | 0,00 TL | 48.938,40 TL |
| 11 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201702201702 | 0015 | 1084 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000016 | 28.929,84 TL | 0,00 TL | 28.929,84 TL |
| 12 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201801201801 | 0015 | 3080 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000032 | 0,00 TL | 1.323.284,49 TL | 1.323.284,49 TL |
| 13 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201612201612 | 0015 | 0015 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000036 | 77.503,50 TL | 0,00 TL | 77.503,50 TL |
| 14 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201609201609 | 0015 | 1084 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000029 | 47.110,60 TL | 0,00 TL | 47.110,60 TL |
| 15 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201807201807 | 0015 | 0015 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000019 | 126.892,83 TL | 0,00 TL | 126.892,83 TL |
| 16 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201809201809 | 0015 | 3080 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000026 | 0,00 TL | 1.446.478,88 TL | 1.446.478,88 TL |
| 17 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201705201705 | 0015 | 0015 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000023 | 41.901,48 TL | 0,00 TL | 41.901,48 TL |
| 18 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201804201804 | 0015 | 1084 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000037 | 29.542,91 TL | 0,00 TL | 29.542,91 TL |
| 19 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201710201710 | 0015 | 3080 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000028 | 0,00 TL | 25.748,50 TL | 25.748,50 TL |
| 20 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201705201705 | 0015 | 1084 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000023 | 28.870,12 TL | 0,00 TL | 28.870,12 TL |
| 21 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201807201807 | 0015 | 3080 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000019 | 0,00 TL | 380.678,49 TL | 380.678,49 TL |
| 22 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201803201803 | 0015 | 1084 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000035 | 58.449,40 TL | 0,00 TL | 58.449,40 TL |
| 23 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201805201805 | 0015 | 0015 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000015 | 243.735,14 TL | 0,00 TL | 243.735,14 TL |
| 24 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201609201609 | 0015 | 0015 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000029 | 58.814,73 TL | 0,00 TL | 58.814,73 TL |
| 25 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201611201611 | 0015 | 3080 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000034 | 0,00 TL | 48.938,40 TL | 48.938,40 TL |
| 26 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201802201802 | 0015 | 1084 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000033 | 49.374,58 TL | 0,00 TL | 49.374,58 TL |
| 27 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201806201806 | 0015 | 3080 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000017 | 0,00 TL | 691.788,45 TL | 691.788,45 TL |
| 28 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201808201808 | 0015 | 1084 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000021 | 62.359,75 TL | 0,00 TL | 62.359,75 TL |
| 29 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201806201806 | 0015 | 0015 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000017 | 230.596,15 TL | 0,00 TL | 230.596,15 TL |
| 30 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201612201612 | 0015 | 3080 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000036 | 0,00 TL | 77.503,50 TL | 77.503,50 TL |
| 31 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201703201703 | 0015 | 1084 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000018 | 27.352,72 TL | 0,00 TL | 27.352,72 TL |
| 32 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201802201802 | 0015 | 0015 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000033 | 87.699,08 TL | 0,00 TL | 87.699,08 TL |
| 33 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201806201806 | 0015 | 1084 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000017 | 116.912,25 TL | 0,00 TL | 116.912,25 TL |
| 34 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201703201703 | 0015 | 0015 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000018 | 38.148,84 TL | 0,00 TL | 38.148,84 TL |
| 35 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201610201610 | 0015 | 0015 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000031 | 41.084,63 TL | 0,00 TL | 41.084,63 TL |
| 36 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201609201609 | 0015 | 3080 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000029 | 0,00 TL | 58.814,73 TL | 58.814,73 TL |
| 37 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201801201801 | 0015 | 1084 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000032 | 254.511,72 TL | 0,00 TL | 254.511,72 TL |
| 38 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201803201803 | 0015 | 0015 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000035 | 106.465,21 TL | 0,00 TL | 106.465,21 TL |
| 39 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201702201702 | 0015 | 3080 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000016 | 0,00 TL | 39.575,70 TL | 39.575,70 TL |
| 40 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201805201805 | 0015 | 1084 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000015 | 126.986,01 TL | 0,00 TL | 126.986,01 TL |
| 41 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201804201804 | 0015 | 0015 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000037 | 55.220,40 TL | 0,00 TL | 55.220,40 TL |
| 42 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201610201610 | 0015 | 3080 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000031 | 0,00 TL | 41.084,63 TL | 41.084,63 TL |
| 43 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201809201809 | 0015 | 1084 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000026 | 147.540,85 TL | 0,00 TL | 147.540,85 TL |
| 44 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201809201809 | 0015 | 0015 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000026 | 321.439,75 TL | 0,00 TL | 321.439,75 TL |
| 45 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201804201804 | 0015 | 3080 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000037 | 0,00 TL | 165.661,20 TL | 165.661,20 TL |
| 46 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201705201705 | 0015 | 3080 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000023 | 0,00 TL | 41.901,48 TL | 41.901,48 TL |
| 47 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201710201710 | 0015 | 0015 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000028 | 25.748,50 TL | 0,00 TL | 25.748,50 TL |
| 48 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201802201802 | 0015 | 3080 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000033 | 0,00 TL | 263.097,24 TL | 263.097,24 TL |
| 49 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201808201808 | 0015 | 0015 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000021 | 130.187,36 TL | 0,00 TL | 130.187,36 TL |
| 50 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201807201807 | 0015 | 1084 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000019 | 62.558,17 TL | 0,00 TL | 62.558,17 TL |
| 51 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201612201612 | 0015 | 1084 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000036 | 58.825,16 TL | 0,00 TL | 58.825,16 TL |
| 52 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201803201803 | 0015 | 3080 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000035 | 0,00 TL | 319.395,63 TL | 319.395,63 TL |
| 53 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201703201703 | 0015 | 3080 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000018 | 0,00 TL | 38.148,84 TL | 38.148,84 TL |
| 54 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201611201611 | 0015 | 1084 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000034 | 37.829,38 TL | 0,00 TL | 37.829,38 TL |
| 55 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201808201808 | 0015 | 3080 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000021 | 0,00 TL | 390.562,08 TL | 390.562,08 TL |
| 56 | 476****689 | MAHMUT İNCE | YAKA MAH. DİLEK YOLU CAD. YENİ HAYAT KONTYNER KENT Kapı No:111 Daire No:914 Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 201702201702 | 0015 | 0015 | 2023030166HTV0000003 | 2023030114HTj0000016 | 39.575,70 TL | 0,00 TL | 39.575,70 TL |
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çiğli Vergi Dairesi’ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır.213 sayılı Kanunun 105’nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çiğli Vergi Dairesi’ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri,taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri;kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106’ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. (İlan No:20250624-TKP-133624, 20250922-TKP-164105) | |||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02336585