SORGUN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:47 05:26 12:41 16:32 19:46 21:18
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:46 05:25 12:41 16:32 19:47 21:19
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:44 05:24 12:41 16:32 19:48 21:21
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:43 05:23 12:41 16:33 19:49 21:22
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:41 05:22 12:41 16:33 19:50 21:23
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:39 05:21 12:41 16:33 19:51 21:25
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:38 05:20 12:41 16:33 19:52 21:26
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:36 05:19 12:41 16:34 19:53 21:28
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:35 05:18 12:41 16:34 19:54 21:29
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:34 05:17 12:41 16:34 19:54 21:30
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:32 05:16 12:41 16:34 19:55 21:32
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:31 05:15 12:41 16:35 19:56 21:33
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:30 05:14 12:41 16:35 19:57 21:35
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:28 05:14 12:41 16:35 19:58 21:36
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:27 05:13 12:41 16:35 19:59 21:37
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:26 05:12 12:41 16:36 20:00 21:39
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:24 05:11 12:41 16:36 20:01 21:40
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:23 05:11 12:41 16:36 20:02 21:41
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:22 05:10 12:41 16:37 20:02 21:42
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:21 05:09 12:41 16:37 20:03 21:44
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:20 05:09 12:41 16:37 20:04 21:45
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:19 05:08 12:42 16:37 20:05 21:46
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:18 05:08 12:42 16:38 20:06 21:47
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:17 05:07 12:42 16:38 20:06 21:48
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:16 05:07 12:42 16:38 20:07 21:50
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:15 05:06 12:42 16:38 20:08 21:51
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:14 05:06 12:42 16:39 20:09 21:52
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:14 05:06 12:42 16:39 20:09 21:53
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:13 05:05 12:43 16:39 20:10 21:54
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:12 05:05 12:43 16:39 20:11 21:55
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:12 05:05 12:43 16:40 20:11 21:56
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:11 05:04 12:43 16:40 20:12 21:57
Üst