AKDAĞMADENİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:45 05:24 12:38 16:29 19:43 21:14
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:44 05:22 12:38 16:29 19:44 21:16
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:42 05:21 12:38 16:29 19:45 21:17
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:40 05:20 12:38 16:30 19:46 21:18
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:39 05:19 12:38 16:30 19:47 21:20
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:37 05:18 12:38 16:30 19:47 21:21
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:36 05:17 12:38 16:30 19:48 21:23
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:34 05:16 12:38 16:31 19:49 21:24
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:33 05:15 12:38 16:31 19:50 21:25
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:32 05:15 12:38 16:31 19:51 21:27
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:30 05:14 12:38 16:31 19:52 21:28
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:29 05:13 12:38 16:32 19:53 21:30
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:28 05:12 12:38 16:32 19:54 21:31
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:26 05:11 12:38 16:32 19:55 21:32
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:25 05:10 12:38 16:32 19:56 21:34
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:24 05:10 12:38 16:33 19:57 21:35
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:23 05:09 12:38 16:33 19:58 21:36
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:21 05:08 12:38 16:33 19:58 21:37
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:20 05:08 12:38 16:33 19:59 21:39
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:19 05:07 12:38 16:34 20:00 21:40
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:18 05:06 12:39 16:34 20:01 21:41
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:17 05:06 12:39 16:34 20:02 21:42
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:16 05:05 12:39 16:34 20:02 21:44
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:15 05:05 12:39 16:35 20:03 21:45
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:14 05:04 12:39 16:35 20:04 21:46
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:13 05:04 12:39 16:35 20:05 21:47
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:13 05:04 12:39 16:35 20:05 21:48
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:12 05:03 12:40 16:36 20:06 21:49
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:11 05:03 12:40 16:36 20:07 21:50
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:11 05:03 12:40 16:36 20:07 21:51
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:10 05:02 12:40 16:37 20:08 21:52
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:09 05:02 12:40 16:37 20:09 21:53
Üst