ÇEKMEKÖY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:05 05:47 13:05 16:58 20:13 21:47
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:04 05:46 13:05 16:58 20:14 21:49
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:02 05:45 13:05 16:58 20:15 21:50
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:00 05:44 13:05 16:59 20:16 21:52
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:59 05:43 13:05 16:59 20:17 21:53
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:57 05:42 13:05 16:59 20:18 21:55
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:55 05:41 13:05 16:59 20:19 21:56
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:54 05:40 13:05 17:00 20:20 21:58
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:52 05:39 13:05 17:00 20:21 21:59
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:51 05:38 13:05 17:00 20:22 22:01
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:49 05:37 13:05 17:00 20:23 22:02
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:48 05:36 13:05 17:01 20:24 22:04
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:46 05:35 13:05 17:01 20:24 22:05
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:45 05:34 13:05 17:01 20:25 22:07
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:44 05:33 13:05 17:02 20:26 22:08
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:42 05:33 13:05 17:02 20:27 22:10
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:41 05:32 13:05 17:02 20:28 22:11
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:40 05:31 13:05 17:02 20:29 22:12
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:38 05:30 13:05 17:03 20:30 22:14
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:37 05:30 13:05 17:03 20:31 22:15
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:36 05:29 13:05 17:03 20:32 22:16
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:35 05:29 13:06 17:04 20:33 22:18
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:34 05:28 13:06 17:04 20:33 22:19
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:33 05:27 13:06 17:04 20:34 22:20
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:32 05:27 13:06 17:04 20:35 22:21
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:31 05:27 13:06 17:05 20:36 22:23
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:30 05:26 13:06 17:05 20:36 22:24
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:29 05:26 13:06 17:05 20:37 22:25
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:28 05:25 13:07 17:06 20:38 22:26
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:28 05:25 13:07 17:06 20:39 22:27
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:27 05:25 13:07 17:06 20:39 22:28
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:26 05:24 13:07 17:06 20:40 22:29
Üst