İSKENDERUN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:47 06:09 12:43 16:18 19:07 20:24
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:46 06:08 12:43 16:18 19:08 20:25
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:44 06:06 12:43 16:18 19:09 20:26
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:42 06:05 12:42 16:19 19:10 20:27
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:41 06:03 12:42 16:19 19:11 20:28
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:39 06:02 12:42 16:19 19:12 20:29
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:37 06:01 12:41 16:19 19:12 20:30
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:36 05:59 12:41 16:19 19:13 20:31
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:34 05:58 12:41 16:20 19:14 20:32
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:33 05:56 12:41 16:20 19:15 20:33
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:31 05:55 12:40 16:20 19:16 20:34
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:29 05:54 12:40 16:20 19:17 20:36
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:28 05:52 12:40 16:20 19:18 20:37
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:26 05:51 12:40 16:21 19:18 20:38
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:24 05:50 12:40 16:21 19:19 20:39
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:23 05:48 12:39 16:21 19:20 20:40
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:21 05:47 12:39 16:21 19:21 20:41
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:20 05:46 12:39 16:21 19:22 20:43
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:18 05:45 12:39 16:21 19:23 20:44
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:16 05:43 12:39 16:21 19:24 20:45
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:15 05:42 12:38 16:22 19:25 20:46
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:13 05:41 12:38 16:22 19:25 20:47
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:12 05:40 12:38 16:22 19:26 20:48
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:10 05:39 12:38 16:22 19:27 20:50
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:09 05:37 12:38 16:22 19:28 20:51
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:07 05:36 12:38 16:22 19:29 20:52
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:06 05:35 12:37 16:23 19:30 20:53
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:04 05:34 12:37 16:23 19:31 20:54
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:03 05:33 12:37 16:23 19:32 20:56
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:01 05:32 12:37 16:23 19:32 20:57
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:00 05:31 12:37 16:23 19:33 20:58
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:58 05:30 12:37 16:23 19:34 20:59
Üst