KURŞUNLU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:49 06:18 12:55 16:31 19:22 20:44
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:48 06:16 12:55 16:31 19:23 20:46
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:46 06:14 12:54 16:32 19:24 20:47
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:44 06:13 12:54 16:32 19:25 20:48
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:42 06:11 12:54 16:32 19:26 20:50
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:40 06:10 12:53 16:33 19:27 20:51
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:38 06:08 12:53 16:33 19:28 20:52
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:36 06:06 12:53 16:33 19:30 20:54
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:34 06:05 12:53 16:34 19:31 20:55
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:32 06:03 12:52 16:34 19:32 20:56
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:30 06:02 12:52 16:35 19:33 20:58
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:28 06:00 12:52 16:35 19:34 20:59
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:27 05:59 12:52 16:35 19:35 21:01
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:25 05:57 12:51 16:36 19:36 21:02
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:23 05:56 12:51 16:36 19:37 21:03
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:21 05:54 12:51 16:36 19:38 21:05
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:19 05:53 12:51 16:36 19:39 21:06
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:17 05:51 12:51 16:37 19:40 21:08
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:15 05:50 12:50 16:37 19:41 21:09
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:13 05:48 12:50 16:37 19:42 21:11
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:12 05:47 12:50 16:38 19:43 21:12
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:10 05:46 12:50 16:38 19:44 21:14
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:08 05:44 12:50 16:38 19:45 21:15
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:06 05:43 12:50 16:39 19:46 21:17
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:04 05:41 12:49 16:39 19:47 21:18
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:02 05:40 12:49 16:39 19:48 21:19
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:01 05:39 12:49 16:39 19:50 21:21
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:59 05:38 12:49 16:40 19:51 21:22
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:57 05:36 12:49 16:40 19:52 21:24
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:55 05:35 12:49 16:40 19:53 21:25
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:54 05:34 12:49 16:41 19:54 21:27
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:52 05:33 12:49 16:41 19:55 21:29
Üst